Select your CCG20000
13 of 13 part numbers1O-ring material
2Connection
3End cap material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | O-Ring Material | Connection | End Cap Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCG20000-CP | 640 GPH | FKM (Viton) | Threaded | CPVC | ||
| CCG20000-CPF | 640 GPH | FKM (Viton) | Flanged | CPVC | ||
| CCG20000-CPS | 640 GPH | FKM (Viton) | Socket | CPVC | ||
| CCG20000-CPU | 640 GPH | FKM (Viton) | Union | CPVC | ||
| CCG20000-CPUE | 640 GPH | EPDM | Union | CPVC | ||
| CCG20000-K | 640 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVDF | ||
| CCG20000-M | 640 GPH | FKM (Viton) | Threaded | 316 SS | ||
| CCG20000-ME | 640 GPH | EPDM | Threaded | 316 SS | ||
| CCG20000-MF | 640 GPH | FKM (Viton) | Flanged | 316 SS | ||
| CCG20000-P | 640 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVC | ||
| CCG20000-PP | 640 GPH | FKM (Viton) | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG20000-PS | 640 GPH | FKM (Viton) | Socket | PVC | ||
| CCG20000-PUE | 640 GPH | EPDM | Union | PVC |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






