Select your CCG0200
25 of 25 part numbers1O-ring material
2Connection
3End cap material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | O-Ring Material | Connection | End Cap Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCG0200-CP | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Threaded | CPVC | ||
| CCG0200-CPE | 6.4 GPH | EPDM | Threaded | CPVC | ||
| CCG0200-CPF | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Flanged | CPVC | ||
| CCG0200-CPFE | 6.4 GPH | EPDM | Flanged | CPVC | ||
| CCG0200-CPS | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Socket | CPVC | ||
| CCG0200-CPU | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Union | CPVC | ||
| CCG0200-CPUE | 6.4 GPH | EPDM | Union | CPVC | ||
| CCG0200-K | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVDF | ||
| CCG0200-M | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Threaded | 316 SS | ||
| CCG0200-ME | 6.4 GPH | EPDM | Threaded | 316 SS | ||
| CCG0200-MF | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Flanged | 316 SS | ||
| CCG0200-MFE | 6.4 GPH | EPDM | Flanged | 316 SS | ||
| CCG0200-MS | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Socket | 316 SS | ||
| CCG0200-MSE | 6.4 GPH | EPDM | Socket | 316 SS | ||
| CCG0200-P | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVC | ||
| CCG0200-PE | 6.4 GPH | EPDM | Threaded | PVC | ||
| CCG0200-PF | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Flanged | PVC | ||
| CCG0200-PP | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG0200-PPE | 6.4 GPH | EPDM | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG0200-PPS | 6.4 GPH | FKM (Viton) | Socket | Polypropylene |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






