Select your CCG10000
17 of 17 part numbers1O-ring material
2Connection
3End cap material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | O-Ring Material | Connection | End Cap Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCG10000-CP | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | CPVC | ||
| CCG10000-CPE | 320 GPH | EPDM | Threaded | CPVC | ||
| CCG10000-CPF | 320 GPH | FKM (Viton) | Flanged | CPVC | ||
| CCG10000-CPS | 320 GPH | FKM (Viton) | Socket | CPVC | ||
| CCG10000-CPU | 320 GPH | FKM (Viton) | Union | CPVC | ||
| CCG10000-CPUE | 320 GPH | EPDM | Union | CPVC | ||
| CCG10000-K | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVDF | ||
| CCG10000-M | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | 316 SS | ||
| CCG10000-ME | 320 GPH | EPDM | Threaded | 316 SS | ||
| CCG10000-MF | 320 GPH | FKM (Viton) | Flanged | 316 SS | ||
| CCG10000-P | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVC | ||
| CCG10000-PE | 320 GPH | EPDM | Threaded | PVC | ||
| CCG10000-PF | 320 GPH | FKM (Viton) | Flanged | PVC | ||
| CCG10000-PP | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG10000-PPF | 320 GPH | FKM (Viton) | Flanged | Polypropylene | ||
| CCG10000-PS | 320 GPH | FKM (Viton) | Socket | PVC | ||
| CCG10000-T | 320 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PTFE |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






