Select your CCG0500
25 of 25 part numbers1O-ring material
2Connection
3End cap material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | O-Ring Material | Connection | End Cap Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCG0500-CP | 16 GPH | FKM (Viton) | Threaded | CPVC | ||
| CCG0500-CPE | 16 GPH | EPDM | Threaded | CPVC | ||
| CCG0500-CPF | 16 GPH | FKM (Viton) | Flanged | CPVC | ||
| CCG0500-CPS | 16 GPH | FKM (Viton) | Socket | CPVC | ||
| CCG0500-CPSE | 16 GPH | EPDM | Socket | CPVC | ||
| CCG0500-CPU | 16 GPH | FKM (Viton) | Union | CPVC | ||
| CCG0500-CPUE | 16 GPH | EPDM | Union | CPVC | ||
| CCG0500-K | 16 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVDF | ||
| CCG0500-M | 16 GPH | FKM (Viton) | Threaded | 316 SS | ||
| CCG0500-ME | 16 GPH | EPDM | Threaded | 316 SS | ||
| CCG0500-MF | 16 GPH | FKM (Viton) | Flanged | 316 SS | ||
| CCG0500-MS | 16 GPH | FKM (Viton) | Socket | 316 SS | ||
| CCG0500-MSE | 16 GPH | EPDM | Socket | 316 SS | ||
| CCG0500-P | 16 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVC | ||
| CCG0500-PE | 16 GPH | EPDM | Threaded | PVC | ||
| CCG0500-PF | 16 GPH | FKM (Viton) | Flanged | PVC | ||
| CCG0500-PFE | 16 GPH | EPDM | Flanged | PVC | ||
| CCG0500-PP | 16 GPH | FKM (Viton) | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG0500-PPE | 16 GPH | EPDM | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG0500-PPF | 16 GPH | FKM (Viton) | Flanged | Polypropylene |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






