Select your CCG1000
25 of 25 part numbers1O-ring material
2Connection
3End cap material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | O-Ring Material | Connection | End Cap Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCG1000-CP | 32 GPH | FKM (Viton) | Threaded | CPVC | ||
| CCG1000-CPE | 32 GPH | EPDM | Threaded | CPVC | ||
| CCG1000-CPF | 32 GPH | FKM (Viton) | Flanged | CPVC | ||
| CCG1000-CPS | 32 GPH | FKM (Viton) | Socket | CPVC | ||
| CCG1000-CPSE | 32 GPH | EPDM | Socket | CPVC | ||
| CCG1000-CPU | 32 GPH | FKM (Viton) | Union | CPVC | ||
| CCG1000-CPUE | 32 GPH | EPDM | Union | CPVC | ||
| CCG1000-K | 32 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVDF | ||
| CCG1000-M | 32 GPH | FKM (Viton) | Threaded | 316 SS | ||
| CCG1000-ME | 32 GPH | EPDM | Threaded | 316 SS | ||
| CCG1000-MF | 32 GPH | FKM (Viton) | Flanged | 316 SS | ||
| CCG1000-MFE | 32 GPH | EPDM | Flanged | 316 SS | ||
| CCG1000-MS | 32 GPH | FKM (Viton) | Socket | 316 SS | ||
| CCG1000-MSE | 32 GPH | EPDM | Socket | 316 SS | ||
| CCG1000-P | 32 GPH | FKM (Viton) | Threaded | PVC | ||
| CCG1000-PE | 32 GPH | EPDM | Threaded | PVC | ||
| CCG1000-PF | 32 GPH | FKM (Viton) | Flanged | PVC | ||
| CCG1000-PP | 32 GPH | FKM (Viton) | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG1000-PPE | 32 GPH | EPDM | Threaded | Polypropylene | ||
| CCG1000-PPF | 32 GPH | FKM (Viton) | Flanged | Polypropylene |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






