Select your BPHF-075
26 of 26 part numbers1Accessory valve
2Body material
3Spring option
4Diaphragm material
5Top cap
6Connection
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Accessory Valve | Body Material | Spring Option | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| BPHF075-CP | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-CP1V | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPHF075-CP2V | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPHF075-CP2VU | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPHF075-CPV | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-CPVF | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-K | None | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-KAR | Priming valve | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-KV | None | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-KVF | None | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-KVS | None | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-P | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-P1AR | Priming valve | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPHF075-P1S | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPHF075-PP | None | Polypropylene | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-PP2B | None | Polypropylene | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPHF075-PS | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-PV | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-PVAR | Priming valve | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPHF075-PVS | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi |
All 26 part numbers
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






