Select your BPU-075
26 of 26 part numbers1Accessory valve
2Body material
3Spring option
4Seal material
5Connection
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Accessory Valve | Body Material | Spring Option | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| BPU075-CP | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-CP1 | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-CP1E | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-CP1V | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-CP2 | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU075-CP2E | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU075-CP2V | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU075-CPE | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-CPQ | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-CPV | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-CPVQ | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-P | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-P1 | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-P1E | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-P1V | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU075-P2 | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU075-P2V | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU075-PAR | Priming valve | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-PD | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU075-PE | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi |
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






