Select your BPU-050
31 of 31 part numbers1Accessory valve
2Body material
3Spring option
4Seal material
5Connection
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Accessory Valve | Body Material | Spring Option | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| BPU050-CP | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CP1 | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU050-CP1V | None | CPVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU050-CP2 | None | CPVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU050-CPE | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CPEQ | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CPQ | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CPSD | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CPV | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-CPVD | None | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-KD | None | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-P | None | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | |
| BPU050-P1 | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU050-P1E | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU050-P1V | None | PVC | Low Pressure: 5–50 psi | |
| BPU050-P2 | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU050-P2E | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU050-P2SD | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU050-P2V | None | PVC | High Pressure: 10–250 psi | |
| BPU050-PAR | Priming valve | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi |
All 31 part numbers
- BPU050-CP
- BPU050-CP1
- BPU050-CP1V
- BPU050-CP2
- BPU050-CPE
- BPU050-CPEQ
- BPU050-CPQ
- BPU050-CPSD
- BPU050-CPV
- BPU050-CPVD
- BPU050-KD
- BPU050-P
- BPU050-P1
- BPU050-P1E
- BPU050-P1V
- BPU050-P2
- BPU050-P2E
- BPU050-P2SD
- BPU050-P2V
- BPU050-PAR
- BPU050-PD
- BPU050-PE
- BPU050-PEAR
- BPU050-PED
- BPU050-PEQ
- BPU050-PG
- BPU050-PQ
- BPU050-PTV
- BPU050-PV
- BPU050-PVAR
- BPU050-PZ
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






