Select your PRHF-200
12 of 12 part numbers1Body material
2Spring option
3Diaphragm material
4Connection
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Body Material | Spring Option | Diaphragm Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| PRHF200-CP | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-CPU | CPVC | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-K | PVDF | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-K2VF | PVDF | High Pressure: 10–250 psi | Viton | |
| PRHF200-P | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-P2 | PVC | High Pressure: 10–250 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-PF | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-PP2 | Polypropylene | High Pressure: 10–250 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-PS | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-PTVF | PVC | Standard Pressure: 10–150 psi | PTFE/Viton | |
| PRHF200-S | 316 stainless steel | Standard Pressure: 10–150 psi | Standard PTFE/EPDM | |
| PRHF200-SSV | 316 stainless steel | Standard Pressure: 10–150 psi | Viton |
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






