Select your FlexFlo A3 peristaltic metering pumps
32 of 32 part numbers1Connections
2Tube material
No part numbers match
Try a different choice, or call FSC and describe what you need.
| Part number | Max flow | Max pressure | Connections | Tube Material | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| A3SV24-BNGG | 19.02 GPH | 110 psi | Hose Barb - 1/2 in | 19.02 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-BNKL | 33.3 GPH | 30 psi | Hose Barb - 1/2 in | 33.3 GPH - 30 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) - Soft | |
| A3SV24-CNGG | 19.02 GPH | 110 psi | Tri-clamp Connections - 1/2 - 3/4 in | 19.02 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-MG2G | 18.23 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 18.23 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-MGE | 4.6 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 4.60 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-MGG | 10.1 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 10.1 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-MGH | 24.9 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 24.9 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-MGK | 28.5 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 28.5 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-MND | 2.1 GPH | 125 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 2.1 GPH - 125 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-MNEE | 4.76 GPH | 110 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 4.76 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-MNGG | 19.02 GPH | 110 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 19.02 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-MNHL | 17.39 GPH | 65 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 17.39 GPH - 65 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-MNK | 33.3 GPH | 125 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 33.3 GPH - 125 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) - Hard | |
| A3SV24-MNKL | 33.3 GPH | 30 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 33.3 GPH - 30 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) - Soft | |
| A3SV24-MTH | 15.06 GPH | 50 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 15.06 GPH - 50 psi - Flex-A-Chem (Norprene) | |
| A3SV24-MTK | 28.5 GPH | 50 psi | Threaded - 1/2 in Male NPT | 28.5 GPH - 50 psi - Flex-A-Chem (Norprene) | |
| A3SV24-QG2G | 18.23 GPH | 65 psi | Quick Disconnects (Tube, MNPT, or Hose Barb) | 18.23 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) | |
| A3SV24-QNEE | 4.76 GPH | 110 psi | Quick Disconnects (Tube, MNPT, or Hose Barb) | 4.76 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-QNGG | 19.02 GPH | 110 psi | Quick Disconnects (Tube, MNPT, or Hose Barb) | 19.02 GPH - 110 psi - Flex-A-Prene (Santoprene) | |
| A3SV24-SG2G | 18.23 GPH | 65 psi | Tubing - 3/8 in OD; 1/4 in ID | 18.23 GPH - 65 psi - Flex-A-Thane (Tygothane) |
All 32 part numbers
- A3SV24-BNGG
- A3SV24-BNKL
- A3SV24-CNGG
- A3SV24-MG2G
- A3SV24-MGE
- A3SV24-MGG
- A3SV24-MGH
- A3SV24-MGK
- A3SV24-MND
- A3SV24-MNEE
- A3SV24-MNGG
- A3SV24-MNHL
- A3SV24-MNK
- A3SV24-MNKL
- A3SV24-MTH
- A3SV24-MTK
- A3SV24-QG2G
- A3SV24-QNEE
- A3SV24-QNGG
- A3SV24-SG2G
- A3SV24-SGE
- A3SV24-SGG
- A3SV24-SGH
- A3SV24-SGK
- A3SV24-SND
- A3SV24-SNEE
- A3SV24-SNGG
- A3SV24-SNHL
- A3SV24-SNK
- A3SV24-SNKL
- A3SV24-STH
- A3SV24-STK
Documents
Not sure which option fits your chemical? Call FSC (941) 426-9872






